Статьи

Размеры и объёмы гастроёмкостей

Размеры и объёмы гастроёмкостей

Гастроемкости производятся по стандарту GN-Gastronorm EN-631-1, который применяется в Европе и других странах мира, включая Россию. Они имеют разные размеры, такие как 1/1, 2/1, 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 2/4, 1/6, 1/9, и глубину 20, 40, 65, 100, 150 и 200 мм.

Однако, несмотря на стандартизацию размеров, производители могут использовать разные радиусы скругления углов, что иногда затрудняет штабелирование гастроемкостей или использование гастроемкостей с крышками от разных производителей. При выборе гастроемкостей важно учитывать возможность заклинивания нижних гастроемкостей при хранении большого количества одинаковых емкостей в одном штабеле. Для облегчения выбора гастроемкостей представлены данные об их размерах и объемах в виде схематического чертежа и таблицы

Размеры и объёмы гастроёмкостей

Типоразмер Схема Внешние
размеры, мм
Внутренние
размеры, мм
Глубина, мм Объём, л
GN 2/1 650×530 600×500 20 противень
GN 2/1 650×530 600×500 40 10
GN 2/1 650×530 600×500 65 17
GN 2/1 650×530 600×500 100 27
GN 2/1 650×530 600×500 150 41
GN 2/1 650×530 600×500 200 55
GN 2/1 650×530 600×500 крышка
GN 1/1 325×530 300×505 20 Противень
GN 1/1 325×530 300×505 40 3.4
GN 1/1 325×530 300×505 65 7
GN 1/1 325×530 300×505 100 11.7
GN 1/1 325×530 300×505 150 18.4
GN 1/1 325×530 300×505 200 26
GN 1/1 325×530 300×505 крышка
GN 2/3 325×352 300×327 20 Противень
GN 2/3 325×352 300×327 40 2.4
GN 2/3 325×352 300×327 65 4.3
GN 2/3 325×352 300×327 100 7.4
GN 2/3 325×352 300×327 150 11.8
GN 2/3 325×352 300×327 200 15.3
GN 2/3 325×530 300×327 крышка
GN 1/2 325×265 300×240 20 Противень
GN 1/2 325×265 300×240 40 1.7
GN 1/2 325×265 300×240 65 3.3
GN 1/2 325×265 300×240 100 5.3
GN 1/2 325×265 300×240 150 8.4
GN 1/2 325×265 300×240 200 10.9
GN 1/2 325×265 300×240 крышка
GN 1/3 325×176 300×151 20 Противень
GN 1/3 325×176 300×151 40 1
GN 1/3 325×176 300×151 65 2
GN 1/3 325×176 300×151 100 3.3
GN 1/3 325×176 300×151 150 4.9
GN 1/3 325×176 300×151 200 6.6
GN 1/3 325×176 300×151 крышка
GN 1/4 162×265 137×240 20 Противень
GN 1/4 162×265 137×240 40 0.9
GN 1/4 162×265 137×240 65 1.5
GN 1/4 162×265 137×240 100 2.3
GN 1/4 162×265 137×240 150 3.6
GN 1/4 162×265 137×240 200 5
GN 1/4 162×265 137×240 крышка
GN 2/4 162×530 137×505 20 Противень
GN 2/4 162×530 137×505 40 1.7
GN 2/4 162×530 137×505 65 3.3
GN 2/4 162×530 137×505 100 5.3
GN 2/4 162×530 137×505 150 8.4
GN 2/4 162×530 137×505 крышка
GN 1/6 162×176 137×151 65 0.9
GN 1/6 162×176 137×151 100 1.4
GN 1/6 162×176 137×151 150 2.1
GN 1/6 162×176 137×151 200 2.6
GN 1/6 162×176 137×151 крышка
GN 1/9 106×176 83×151 65 0.5
GN 1/9 106×176 83×151 100 0.7
GN 1/9 106×176 83×151 150 1.4
GN 1/9 106×176 83×151 крышка

Примечание

Гастроёмкости изготавливаются из различных материалов, таких как нержавеющая сталь, поликарбонат и полипропилен. Емкости из нержавеющей стали используются для приготовления блюд в пароконвектоматах, духовках и другом тепловом оборудовании, а также для демонстрации готовых блюд на линиях раздачи в заведениях общественного питания и для выкладки товаров в торговых витринах различных форматов. Гастроёмкости из поликарбоната и полипропилена обычно применяются для хранения и демонстрации продукции в витринах. Кроме того, гастроёмкости из поликарбоната подходят для приготовления различных продуктов по технологии Sous-Vide (Су-Вид).